Propriétés nutritionnelles du thym (frais et séché)
Nutriments | Thym frais - valeur pour 100 g | Thym séché - valeur pour 100 g (EN ANGLAIS : 02042, Spices, thyme, dried) |
Caractéristiques intéressantes | | |
Eau | 65.11 g | 7.79 g |
Protéines | 5.56 g | 9.11 g |
Total des lipides | 1.68 g | 7.43 g |
Fibres (total) | 14.0 g | 37.0 g |
Minéraux | | |
Calcium (Ca) | 405 mg | 1890 mg |
Fer (Fe) | 17.45 mg | 123.60 mg |
Magnésium (Mg) | 160 mg | 220 mg |
Phosphore (P) | 106 mg | 201 mg |
Potassium (K) | 609 mg | 814 mg |
Sodium (Na) | 9 mg | 55 mg |
Zinc (Zn) | 1.81 mg | 6.18 mg |
Vitamines | | |
Vitamine C (acide ascorbique totale) | 160.1 mg | 50.0 mg |
Thiamine | 0.048 mg | 0.513 mg |
Riboflavine | 0.471 mg | 0.399 mg |
Niacine | 1.824 mg | 4.940 mg |
Vitamine B6 | 0.348 mg | 0.550 mg |
Acide folique | 45 µg | 274 µg |
Vitamine B12 | 0 | 0 |
Vitamine A, RAE | 238 µg | 190 µg |
Vitamine A, IU | 4751 IU | 3800 IU |
Vitamine E (alpha-tocophérol) | 0 | 7.48 mg |
Vitamine D (D2 + D3) | 0 | 0 |
Vitamine D | 0 | 0 |
Vitamine K (phylloquinone) | 0 | 1714.5 µg |
Lipides | | |
Acides gras totaux saturés | 0.467 g | 2.730 g |
Acides gras totaux monoinsaturés | 0.081 g | 0.470 g |
Acides gras totaux polyinsaturés | 0.532 g | 1.190 g |
Cholestérol | 0 | 0 |
Calories (Kcal):
100 gr de thym frais (Thyme, fresh), sous forme de feuilles fraîches : 101 Kcal
100 gr de basilic séché (Spices, thyme, dried), sous formes de feuilles séchées : 276 Kcal
Lire notre dossier complet sur le thym
Sources :
National Nutrient Database for Standard Reference, accédé le 18 janvier 2019
Rédaction :
Xavier Gruffat (pharmacien)
Photos :
Creapharma.ch et Fotolia.com
Dernière mise à jour de la page :
13.08.2022