Propriétés nutritionnelles du basilic (frais et séché)
Nutriments | Basilic frais - valeur pour 100 g | Basilic séché - valeur pour 100 g (en anglais : 02003, Spices, basil, dried) |
Caractéristiques intéressantes | | |
Eau | 92.06 g | 10.35 g |
Protéines | 3.15 g | 22.98 g |
Total des lipides | 0,64 g | 4.07 g |
Sucres (total) | 0.30 g | 1.71 g |
Fibres (total) | 1.6 g | 37.7 g |
Minéraux | | |
Calcium (Ca) | 177 mg | 2240 mg |
Fer (Fe) | 3.17 mg | 89.80 mg |
Magnésium (Mg) | 64 mg | 711 mg |
Phosphore (P) | 56 mg | 274 mg |
Potassium (K) | 295 mg | 2630 mg |
Sodium (Na) | 4 mg | 76 mg |
Zinc (Zn) | 0.81 mg | 7.10 mg |
Vitamines | | |
Vitamine C (acide ascorbique totale) | 18.0 mg | 0.8 mg |
Thiamine | 0.034 mg | 0.080 mg |
Riboflavine | 0.076 mg | 1.200 mg |
Niacine | 0.902 mg | 4.900 mg |
Vitamine B6 | 0.155 mg | 1.340 mg |
Acide folique | 68 µg | 310 µg |
Vitamine B12 | 0 | 0 |
Vitamine A, RAE | 264 µg | 37 µg |
Vitamine A, IU | 5275 IU | 744 IU |
Vitamine E (alpha-tocophérol) | 0.80 mg | 10.70 mg |
Vitamine D (D2 + D3) | 0 | 0 |
Vitamine D | 0 | 0 |
Vitamine K (phylloquinone) | 414.8 µg | 1714.5 µg |
Lipides | | |
Acides gras totaux saturés | 0.041 g | 2.157 g |
Acides gras totaux monoinsaturés | 0.088 g | 1.238 g |
Acides gras totaux polyinsaturés | 0.389 g | 0.498 g |
Cholestérol | 0 | 0 |
Calories (Kcal):
100 gr de basilic frais (Basil, fresh), sous forme de feuilles fraîches : 23 Kcal
100 gr de basilic séché (Spices, basil, dried), sous formes de feuilles séchées : 233 Kcal
Lire notre dossier complet sur le basilic
Sources: National Nutrient Database for Standard Reference, accédé le 11 janvier 2019 – Photos : Creapharma.ch et Fotolia.com