Propriétés nutritionnelles de l'acérola
Nutriments | Acérola - valeur pour 100 g (En anglais : Acerola 09001, Acerola, (west indian cherry) |
Caractéristiques intéressantes | |
Eau | 91,41 g |
Protéines | 0,40 g |
Total des lipides | 0,30 g |
Sucres (carbohydrates) par différence | 7,69 g |
Fibres | 1,1 g |
Minéraux | |
Calcium (Ca) | 12 mg |
Fer (Fe) | 0,20 mg |
Magnésium (Mg) | 18 mg |
Phosphore (P) | 11 mg |
Potassium (K) | 146 mg |
Sodium (Na) | 7 mg |
Zinc (Zn) | 0,10 mg |
Vitamines | |
Vitamine C (acide ascorbique totale) | 1677,6 mg |
Thiamine | 0,020 mg |
Riboflavine | 0,060 mg |
Niacine | 0,400 mg |
Vitamine B6 | 0,009 mg |
Acide folique | 14 µg |
Vitamine B12 | 0 |
Vitamine A, RAE | 38 µg |
Vitamine A, IU | 767 IU |
Vitamine D (D2 + D3) | 0 |
Vitamine D | 0 |
Lipides | |
Acides gras totaux saturés | 0,068 g |
Acides gras totaux monoinsaturés | 0,082 g |
Acides gras totaux polyinsaturés | 0.090 g |
Cholestérol | 0 |
Calories (Kcal):
100 gr d’acérola (west indian cherry), raw : 32 Kcal
Lire notre dossier complet sur l’acérola
Sources: National Nutrient Database for Standard Reference, accédé le 01 février 2019 – Photos : Creapharma.ch et Fotolia.com